| Issue | Title | |
| Volume 1, Issue 1 (2011) | Librarians and user privacy in the digital age | Abstract PDF |
| S. Michael Malinconico | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Lo strano caso della mummia di Ankhpakhered: datazione al radiocarbonio di campioni organici | Abstract PDF |
| Carla Corvaglia, Sabina Malgora, Lucio Calcagnile, Gianluca Quarta, Marisa D’Elia | ||
| Volume 7, Issue 2 (2017) | Low cost survey and heritage value | Abstract PDF |
| Martina Attenni, Cristiana Bartolomei, Carlo Inglese, Alfonso Ippolito, Caterina Morganti, Giorgia Predari | ||
| Volume 5, Issue 2 (2015) | Low cost system for visualization and exhibition of pottery finds in archeological museums | Abstract PDF |
| Fabrizio Avella, Viva Sacco, Francesca Spatafora, Elena Pezzini, Demetrio Siragusa | ||
| Volume 4, Issue 1 (2014) | Mappe interattive per la promozione turistico-culturale | Abstract PDF |
| Antonella Lerario, Nicola Maiellaro | ||
| Volume 7, Issue 1 (2017) | Mapping the ARIADNE Catalog Data Model to CIDOC CRM: Bridging Resource Discovery and Item-Level Access | Abstract PDF |
| Nicola Aloia, Franca Debole, Achille Felicetti, Ilenia Galluccio, Maria Theodoridou | ||
| Volume 6, Issue 1 (2016) | meSch: Internet of Things and Cultural Heritage | Abstract PDF |
| Daniela Petrelli, Mark Marshall, Elena Not, Massimo Zancanaro, Adriano Venturini, Dario Cavada, Thomas Kubitza, Albrecht Schmidt, Martin Risseeuw, Dick Van Dijk | ||
| Volume 4, Issue 2 (2014) | Metadata management in Europeana Photography | Abstract PDF |
| Nacha Van Steen | ||
| Volume 4, Issue 2 (2014) | Methods and principles for the reading, analysis and virtual reconstruction of urban fabrics that have disappeared | Abstract PDF |
| Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci | ||
| Volume 2, Issue 1 (2012) | Misurare la cosiddetta “pirateria”: una rassegna commentata delle principali ricerche empiriche | Abstract PDF |
| Simone Aliprandi | ||
| Volume 4, Issue 2 (2014) | Models and prototypes of biomimetic devices to architectural purposes | Abstract PDF |
| Silvia Titotto | ||
| Volume 5, Issue 1 (2015) | Multimedia Discovery of the Leonardo’s Vitruvian Man | Abstract PDF |
| Eva Savina Malinverni, Enzo D'Annibale, Emanuele Frontoni, Adriano Mancini, Carlo Alberto Bozzi | ||
| Volume 4, Issue 1 (2014) | Museums and Virtual Museums in Europe: Reaching expectations | Abstract PDF |
| Sofia Pescarin | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Neuroestetica e Ambiente percettivo: pensare strutture interattive a 3 Dimensioni | Abstract PDF |
| Sara Invitto | ||
| Volume 6, Issue 2 (2016) | New Analysis About Archaeological Architecture (AA): Six Ancient Theatres of the Mediterranean Sea | Abstract PDF |
| Carlo Bianchini, Carlo Inglese, Alfonso Ippolito | ||
| Volume 2, Issue 1 (2012) | Nuove Tecnologie per il Monitoraggio e la Gestione dei giardini storici | Abstract PDF |
| Maurizio Romani, Bernardo Rapi, Piero Battista, Francesco Mati, Laura Bacci | ||
| Volume 4, Issue 2 (2014) | Online access and sharing of reality-based 3d models | Abstract PDF |
| Simone Minto, Fabio Remondino | ||
| Volume 1, Issue 1 (2011) | Paesaggi sonori, tecnologia, multimedialità | Abstract PDF |
| Gioacchino Palma | ||
| Volume 7, Issue 2 (2017) | PALLADIOlibrary – A growing virtualization project to understand Andrea Palladio’s works | Abstract PDF |
| Guido Beltramini, Marco Gaiani | ||
| Volume 6, Issue 1 (2016) | Personal hand-held devices and virtual reality passive technologies for digital heritage browsing: Lesson learnt with the KIVI project | Abstract PDF |
| Violette Abergel, Renato Saleri, Laurent Bergerot, Livio De Luca | ||
| Volume 3, Issue 2 (2013) | Processi e temi per una smartculturalcity | Abstract PDF |
| Marco Gaiani, Berta Martini | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Quando la linguistica incontra l’informatica: una riflessione terminologica | Abstract PDF |
| Gabriella Pardelli, Stefania Biagioni | ||
| Volume 1, Issue 2 (2011) | Quanto Jobs c'è in Apple? | Abstract PDF |
| Franco Tommasi | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Rappresentare il progetto di interaction Design | Abstract PDF |
| Michele Zannoni | ||
| Volume 1, Issue 2 (2011) | Reality-Based and Reconstructive models: Digital Media for Cultural Heritage Valorization | Abstract PDF |
| Gabriele Guidi, Michele Russo | ||
| 76 - 100 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
