| Issue | Title | |
| Volume 7, Issue 1 (2017) | Heritage interpretation: a tool for conservation, protection and management of environmental and cultural heritage | Abstract PDF |
| Romolo Continenza, Fabio Redi, Ilaria Trizio | ||
| Volume 2, Issue 1 (2012) | Identity And Access Management e Federazione | Abstract PDF |
| Virginia Calabritto | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Il concetto e l’evoluzione del museo come premessa metodologica alla progettazione di modelli 3D | Abstract PDF |
| Benedetto Benedetti | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Il progetto Linked Heritage | Abstract PDF |
| Marzia Piccininno | ||
| Volume 2, Issue 1 (2012) | Il servizio di EV-mobile ed i suoi utenti: un approccio metodologico all’analisi dei loro comportamenti | Abstract PDF |
| Ugo Contino, Marco Scarnò, Donatella Sforzini | ||
| Volume 3, Issue 1 (2013) | Il valore dell'eBook | Abstract PDF |
| Nicola Cavalli, Paolo Ferri, Andrea Mangiatordi, Andrea Pozzali, Francesca Scenini | ||
| Volume 6, Issue 2 (2016) | Industrial heritage and rural landscape as tools of sustainable development. An ecomuseum proposal for the Fabriano area | Abstract PDF |
| Francesco Chiapparino, Andrea Galli | ||
| Volume 1, Issue 1 (2011) | Information and technology are not enough: we need also knowledge and science. | Abstract PDF |
| Ferdinando Boero | ||
| Volume 6, Issue 2 (2016) | Integrated methodologies for the study, enhancement and sharing of archaeological heritage: the ArcheoFano project | Abstract PDF |
| Paolo Clini, Maria Gloria Cerquetti, Laura Bertuccioli, Laura Invernizzi, Massimo Gasparini | ||
| Volume 7, Issue 1 (2017) | Integrated prototyping and rendering system for the display of ceramic finds | Abstract PDF |
| Fabrizio Avella, Elena Pezzini, Viva Sacco, Rosalia Magro | ||
| Volume 5, Issue 2 (2015) | Integrated surveying and modeling techniques for the documentation and visualization of three ancient houses in the Mediterranean area | Abstract PDF |
| Fabrizio Agnello, Saverio Albano, Fabrizio Avella, Mirco Cannella, Gabriella Giordano, Sergio Monteleone | ||
| Volume 5, Issue 2 (2015) | Integrated survey methodologies for the multi-scale knowledge of archaeology of architecture: the survey of the amphitheatre in Durrës | Abstract PDF |
| Paolo Giandebiaggi, Andrea Ghiretti, Riccardo Roncella, Chiara Vernizzi, Andrea Zerbi | ||
| Volume 2, Issue 1 (2012) | Interactive Visualization of Crowds for the Rescue of Cultural Heritage in Emergency Situations | Abstract PDF |
| Marcello Carrozzino, Veronica Piacentini, Franco Tecchia, Massimo Bergamasco | ||
| Volume 4, Issue 2 (2014) | Issues of Historic Town Surveying: Visualizing Urban Values | Abstract PDF |
| Stefano Brusaporci | ||
| Volume 6, Issue 2 (2016) | Is the mediated public open space a smart place? Relationships between urban landscapes and ICT – The cost action tu 1306 CyberParks | Abstract PDF |
| Anna Khromova, Carlos Smaniotto Costa, Ina Šuklje Erjavec, Roberto Pierdicca, Eva Savina Malinverni, Andrea Galli, Ernesto Marcheggiani | ||
| Volume 4, Issue 1 (2014) | La Basilica di Vitruvio di Fano: un approccio di archeologia sperimentale per la validazione di un modello 3D | Abstract PDF |
| Paolo Clini, Stefano Lenci, Daniela Amadei, Laura Bertuccioli, Elena Camerini, Cecilia Del Gaiso | ||
| Volume 3, Issue 2 (2013) | La "Carta di Londra" e il Patrimonio Architettonico: riflessioni circa una possibile implementazione | Abstract PDF |
| Stefano Brusaporci, Ilaria Trizio | ||
| Volume 2, Issue 2 (2012) | La digital library “SHOAH” dell’ Archivio Centrale dello Stato : Un progetto di recupero e di digital preservation di documenti audiovisivi di storia orale | Abstract PDF |
| Davide Merlitti, Micaela Procaccia, Umberto Parrini, Maria Emilia Masci | ||
| Volume 4, Issue 1 (2014) | L’apertura della ricerca scientifica: il caso LUISS | Abstract PDF |
| Maria Teresa Nisticò, Beatriz Villagrasa Hernández | ||
| Volume 1, Issue 2 (2011) | La ricostruzione di ecosistemi marini del Mediterraneo in un progetto di comunicazione scientifica interdisciplinare | Abstract PDF |
| Francesco Gabellone | ||
| Volume 3, Issue 2 (2013) | La Torre dei Venti di Atene. Un rilievo in remoto per lo studio e la disseminazione di un orologio archeologico | Abstract PDF |
| Ramona Quattrini, Daniela Amadei, Angelo Bernetti, Romina Nespeca | ||
| Volume 1, Issue 1 (2011) | La trasmissione di audio-video in diretta su larga scala: una breve rassegna | Abstract PDF |
| Franco Tommasi | ||
| Volume 2, Issue 2 (2012) | La trasparenza scientifica in archeologia virtuale: una lettura critica al principio N.7 della Carta di Siviglia | Abstract PDF |
| Francesco Gabellone | ||
| Volume 1, Issue 1 (2011) | Le tecniche AMS e IBA del CEDAD per lo studio dei Beni Culturali, Ambientali e per la Scienza dei Materiali | Abstract PDF |
| Lucio Calcagnile | ||
| Volume 3, Issue 2 (2013) | L'evoluzione della stampa 3D e le sue applicazioni in campo museale | Abstract PDF |
| Francesco Pignatelli | ||
| 51 - 75 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
